添加時間:2021-03-15 瀏覽次數:
【符合標準】
◇ GB/T2423.1
◇ GB/T2423.2
◇ GB/T2423.3
◇ GB/T2423.4
性能指標 | 溫度范圍 | -40℃~80℃ (可交變溫度范圍:-40℃~80℃ ) |
濕度范圍 | 30%~98%R.H (可交變濕度范圍: 45%~98%R.H ) | |
溫度波動度 | ≤±0.5℃ | |
溫度均勻度 | ≤±2℃ | |
濕度偏差 | +2,-3%R·H | |
控制器 | 控制器 | 進口可編程觸摸式液晶中英文對話式顯示,微電腦集成控制器 |
精度范圍 | 設定精度:溫度±0.1℃、濕度土0.1%R?H, 指示精度:溫度±0.1℃、濕度土0.1%R?H | |
溫濕度傳感器 | 鉑金電阻 PT100 Ω / MV | |
使用材料 | 外箱材質 | 組合式優質拼裝庫板 |
內箱材質 | 采SUS304不銹鋼優質板 | |
保溫材質 | 聚胺脂硬質發泡 | |
制冷系統 | 半封閉原裝德國“博客”水冷復迭壓縮制冷方式 | |
安全保護 | 漏電、短路、超溫、缺水、電機過熱、壓縮機超壓、過載、過電流保護/控制器停電記憶 | |
電源要求 | 380V±10%; 50 Hz;三相四線+接地線, 箱內供電電源:220V 50HZ | |
使用環境溫度 | 5℃~+28℃ ≤85%R·H |
標簽: 大型步入式試驗室(高低溫交變濕熱試驗室)價格、 大型步入式試驗室(高低溫交變濕熱試驗室)廠家、